• Ver: 2.0.1 2021-04-05
  • Employee No. Device Name Authority Category ACC Group No. Card No. FP Count Face Count User Pic
    12345611 BRWU221860027 USUARIO DE PRUEBA11 0 0 0 0 0
    9090393 BRWU221860027 HERNAN CORREA CAPETILLO 0 0 0 1 0
    12535126 BRWU221860027 TEST TEST TEST 0 0 0 0 0
    22617559 BRWU221860027 MAX CORREA CASTRO 0 0 0 1 0
    25123789 BRWU221860027 LEONIDAS FISHERR LOZANO 0 0 0 1 0
    17250739 BRWU221860027 GONZALO ALVARADO 0 0 0 1 0
    111111111 CKOU214860011 PRUEBA PRIMERO 0 0 0 0 0
    444444444 CKOU214860011 PRUEBA CUARTA 0 0 0 0 0
    555555555 CKOU214860011 PRUEBA QUINTO 0 0 0 0 0
    666666666 CKOU214860011 PRUEBA SEXTO 0 0 0 0 0
    CopyRight: ZKTeco Inc©. 2010-2015